НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Редька (Дайкон) Свежая | 3000 | 10.00 | 30000 | Россия | 150 | 3100 | СЕТКА | ||
Капуста цветная Свежая | 2535 | 15.00 | 38025 | Иран | 270 | 2750 | КОРОБКА | ||
Редис Свежий | 3132 | 10.00 | 31320 | Россия | 310 | 3200 | МЕШОК | ||
Тыква Свежая | 5509 | 10.00 | 55090 | Россия | 315 | 5580 | СЕТКА | ||
Свекла свежая Свежие | 4032 | 10.00 | 40320 | Россия | 224 | 4090 | СЕТКА | ||
18208 | 194755 | 20 - Палета | 1269 | 18720 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АР 1001-7/А 8585 Е-7